阿尔纳斯尔对祖拉体育预测:上?;平鸞灰姿?019年11月19日今日金價行情
摘要今日黃金網訊:上?;平鸞灰姿袢棧平鵂鄹裥星楸恚?合約 最新價 最高價 最低價 今開盤 Au99.99 333.2 333.6 329.51 333.0 Au99.95 332.8 333.0 331.5 331.5 Au100g 333.9 334.75 328.0 329.35 Pt99.95 209.42 209.42 205.77 205.77 Ag(T+D) 4137.0 4138.0 4
今日黃金網訊:上?;平鸞灰姿袢棧平鵂鄹裥星楸恚?/p>
合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 333.2 | 333.6 | 329.51 | 333.0 |
Au99.95 | 332.8 | 333.0 | 331.5 | 331.5 |
Au100g | 333.9 | 334.75 | 328.0 | 329.35 |
Pt99.95 | 209.42 | 209.42 | 205.77 | 205.77 |
Ag(T+D) | 4137.0 | 4138.0 | 4043.0 | 4043.0 |
Au(T+D) | 333.07 | 333.44 | 329.27 | 330.02 |
mAu(T+D) | 333.21 | 333.57 | 329.58 | 330.26 |
Au(T+N1) | 338.4 | 338.5 | 336.4 | 336.4 |
Au(T+N2) | 334.2 | 334.5 | 330.6 | 331.7 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 332.0 | 332.55 | 327.51 | 327.51 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au50g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 339.35 | 339.35 | 338.92 | 339.29 |
NYAuTN06 | 337.8 | 338.1 | 333.95 | 334.65 |
NYAuTN12 | 332.95 | 333.1 | 329.05 | 329.65 |
今日24小時人民幣黃金走勢圖(人民幣元/克):
- 返回列表
- 閱讀次